准考证号 | 面试序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
001 | 004 | 宋倩 | 57 | 70 | 63.5 | |
002 | 121 | 刘微 | 62 | 78 | 70 | |
003 | 098 | 高燕燕 | 69 | 86 | 77.5 | 进入考察 |
004 | 043 | 程琳 | 66 | 92 | 79 | 进入考察 |
005 | 092 | 邢雪莹 | 89 | 95 | 92 | 进入考察 |
006 | 047 | 刘迪 | 56 | 90 | 73 | |
007 | 048 | 张梦涵 | 57 | 80 | 68.5 | |
008 | 118 | 王金 | 68 | 92 | 80 | 进入考察 |
009 | 127 | 葛梦伟 | 70 | 94 | 82 | 进入考察 |
010 | 071 | 高玉如 | 64 | 95 | 79.5 | 进入考察 |
011 | 058 | 包兵 | 59 | 79 | 69 | |
012 | 124 | 孔玉镕 | 69 | 93 | 81 | 进入考察 |
013 | 103 | 郭佳妮 | 53 | 89 | 71 | |
014 | 089 | 丁广芹 | 64 | 89 | 76.5 | |
015 | 辛杨 | 0 | 缺考 | |||
016 | 075 | 赵胜男 | 89 | 93 | 91 | 进入考察 |
017 | 002 | 苗可 | 59 | 90 | 74.5 | |
018 | 106 | 李艳红 | 56 | 80 | 68 | |
019 | 133 | 孙爽 | 56 | 82 | 69 | |
020 | 134 | 李慧 | 50 | 80 | 65 | |
021 | 067 | 宋文艺 | 59 | 88 | 73.5 | |
022 | 037 | 王亚平 | 62 | 94 | 78 | 进入考察 |
023 | 040 | 朱炳迪 | 59 | 95 | 77 | |
024 | 128 | 缪娇 | 71 | 97 | 84 | 进入考察 |
025 | 042 | 张静 | 63 | 95 | 79 | 进入考察 |
026 | 062 | 葛凤娟 | 64 | 93 | 78.5 | 进入考察 |
027 | 007 | 王亚茹 | 69 | 80 | 74.5 | |
028 | 132 | 王英露 | 60 | 85 | 72.5 | |
029 | 030 | 潘晓婷 | 54 | 90 | 72 | |
030 | 064 | 张迪 | 51 | 92 | 71.5 | |
031 | 107 | 李婷婷 | 52 | 78 | 65 | |
032 | 086 | 刘冬雪 | 68 | 94 | 81 | 进入考察 |
033 | 006 | 田寒 | 58 | 79 | 68.5 | |
034 | 029 | 孔超亚 | 59 | 84 | 71.5 | |
035 | 杨秋阁 | 43 | 未进入面试 | |||
036 | 003 | 刘妍妍 | 53 | 69 | 61 | |
037 | 017 | 李寒 | 58 | 78 | 68 | |
038 | 115 | 杨谦 | 58 | 91 | 74.5 | |
039 | 110 | 李硕 | 53 | 60 | 56.5 | |
040 | 114 | 管鲁亚 | 56 | 68 | 62 | |
041 | 009 | 仵蕊 | 54 | 78 | 66 | |
042 | 019 | 卞亚楠 | 61 | 94 | 77.5 | 进入考察 |
043 | 王双贺 | 48 | 未进入面试 | |||
044 | 097 | 李亚南 | 65 | 79 | 72 | |
045 | 101 | 胡云 | 70 | 91 | 80.5 | 进入考察 |
046 | 023 | 武迪 | 57 | 81 | 69 | |
047 | 136 | 司清华 | 64 | 94 | 79 | 进入考察 |
048 | 028 | 李晗 | 66 | 96 | 81 | 进入考察 |
049 | 石雪可 | 47 | 未进入面试 | |||
050 | 041 | 孔博涵 | 58 | 93 | 75.5 | |
051 | 001 | 赵燕 | 54 | 89 | 71.5 | |
052 | 036 | 张露 | 63 | 92 | 77.5 | 进入考察 |
053 | 082 | 胡闪闪 | 63 | 92 | 77.5 | 进入考察 |
054 | 051 | 石文倩 | 66 | 96 | 81 | 进入考察 |
055 | 郭园 | 46 | 未进入面试 | |||
056 | 094 | 王红晨 | 61 | 60 | 60.5 | |
057 | 091 | 徐影 | 62 | 89 | 75.5 | |
058 | 116 | 李哲 | 56 | 85 | 70.5 | |
059 | 046 | 陈姝 | 68 | 97 | 82.5 | 进入考察 |
060 | 053 | 刘晗 | 61 | 92 | 76.5 | |
061 | 078 | 赵志伟 | 70 | 97 | 83.5 | 进入考察 |
062 | 052 | 李影 | 56 | 82 | 69 | |
063 | 079 | 张伟娜 | 65 | 79 | 72 | |
064 | 061 | 李文洁 | 69 | 92 | 80.5 | 进入考察 |
065 | 020 | 牛洁琼 | 52 | 96 | 74 | |
066 | 021 | 杨雪 | 59 | 80 | 69.5 | |
067 | 119 | 李慢 | 72 | 91 | 81.5 | 进入考察 |
068 | 135 | 王露 | 55 | 81 | 68 | |
069 | 钱鲁文 | 47 | 未进入面试 | |||
070 | 014 | 贾海燕 | 62 | 91 | 76.5 | |
071 | 012 | 吕文鑫 | 64 | 90 | 77 | |
072 | 055 | 高新平 | 53 | 89 | 71 | |
073 | 010 | 李可 | 65 | 94 | 79.5 | 进入考察 |
074 | 022 | 方艳敏 | 64 | 92 | 78 | 进入考察 |
075 | 073 | 韦瑞燕 | 60 | 88 | 74 | |
076 | 054 | 许艳会 | 60 | 80 | 70 | |
077 | 063 | 王丽 | 58 | 91 | 74.5 | |
078 | 008 | 张洁茹 | 64 | 95 | 79.5 | 进入考察 |
079 | 070 | 车晓晓 | 61 | 95 | 78 | 进入考察 |
080 | 038 | 李松年 | 51 | 90 | 70.5 | |
081 | 056 | 吕双 | 67 | 91 | 79 | 进入考察 |
082 | 109 | 赵方 | 66 | 70 | 68 | |
083 | 031 | 王慧丽 | 63 | 92 | 77.5 | 进入考察 |
084 | 096 | 刘亚茹 | 60 | 85 | 72.5 | |
085 | 059 | 黄洋洋 | 67 | 95 | 81 | 进入考察 |
086 | 刘猛 | 44 | 未进入面试 | |||
087 | 034 | 祁梦姝 | 61 | 92 | 76.5 | |
088 | 057 | 冯天娇 | 53 | 83 | 68 | |
089 | 吕珍 | 48 | 未进入面试 | |||
090 | 108 | 王景燕 | 69 | 92 | 80.5 | 进入考察 |
091 | 077 | 任莹莹 | 68 | 92 | 80 | 进入考察 |
092 | 076 | 王丽娜 | 57 | 90 | 73.5 | |
093 | 013 | 荣丹丹 | 60 | 93 | 76.5 | |
094 | 065 | 韦雪梅 | 56 | 80 | 68 | |
095 | 049 | 王爽 | 56 | 80 | 68 | |
096 | 084 | 付佳 | 56 | 81 | 68.5 | |
097 | 兰培 | 44 | 未进入面试 | |||
098 | 025 | 司童 | 61 | 88 | 74.5 | |
099 | 曹萌 | 48 | 未进入面试 | |||
100 | 024 | 刘莉 | 62 | 88 | 75 | |
101 | 050 | 段爱芳 | 61 | 81 | 71 | |
102 | 072 | 王颖 | 53 | 81 | 67 | |
103 | 104 | 李轶男 | 74 | 95 | 84.5 | 进入考察 |
104 | 027 | 杨真 | 53 | 85 | 69 | |
105 | 112 | 王腾 | 69 | 93 | 81 | 进入考察 |
106 | 刘文镜 | 44 | 未进入面试 | |||
107 | 035 | 张文婷 | 60 | 79 | 69.5 | |
108 | 117 | 陈露 | 56 | 78 | 67 | |
109 | 120 | 蔡本超 | 74 | 94 | 84 | 进入考察 |
110 | 102 | 张伟 | 70 | 94 | 82 | 进入考察 |
111 | 005 | 郝敬彤 | 63 | 92 | 77.5 | 进入考察 |
112 | 武素新 | 47 | 未进入面试 | |||
113 | 095 | 李爱红 | 53 | 60 | 56.5 | |
114 | 111 | 路雅 | 70 | 95 | 82.5 | 进入考察 |
115 | 045 | 袁兆楠 | 56 | 86 | 71 | |
116 | 074 | 王亚丽 | 57 | 80 | 68.5 | |
117 | 113 | 王国筠 | 65 | 85 | 75 | |
118 | 122 | 李雪苹 | 67 | 90 | 78.5 | 进入考察 |
119 | 044 | 张洪渡 | 60 | 85 | 72.5 | |
120 | 129 | 黄肖肖 | 56 | 79 | 67.5 | |
121 | 125 | 崔明娜 | 68 | 90 | 79 | 进入考察 |
122 | 刘方方 | 46 | 未进入面试 | |||
123 | 宋章影 | 43 | 未进入面试 | |||
124 | 033 | 田知茹 | 63 | 93 | 78 | 进入考察 |
125 | 060 | 王松凤 | 60 | 89 | 74.5 | |
126 | 090 | 陶凤芹 | 66 | 94 | 80 | 进入考察 |
127 | 032 | 崔秀 | 60 | 92 | 76 | |
128 | 016 | 孙艳芳 | 66 | 89 | 77.5 | 进入考察 |
129 | 068 | 白丽君 | 52 | 80 | 66 | |
130 | 011 | 王宇秀 | 56 | 92 | 74 | |
131 | 026 | 刘鑫媛 | 59 | 80 | 69.5 | |
132 | 039 | 张艳珍 | 64 | 93 | 78.5 | 进入考察 |
133 | 080 | 张珍珍 | 69 | 91 | 80 | 进入考察 |
134 | 张静一 | 41 | 未进入面试 | |||
135 | 126 | 李欢 | 67 | 82 | 74.5 | |
136 | 087 | 张慧 | 54 | 92 | 73 | |
137 | 130 | 胡晓晴 | 56 | 90 | 73 | |
138 | 131 | 高铭 | 63 | 92 | 77.5 | 进入考察 |
139 | 085 | 杨艳华 | 68 | 95 | 81.5 | 进入考察 |
140 | 069 | 徐舒 | 52 | 76 | 64 | |
141 | 018 | 马鹏成 | 58 | 90 | 74 | |
142 | 099 | 时胜兵 | 54 | 90 | 72 | |
143 | 100 | 张文岩 | 58 | 60 | 59 | |
144 | 015 | 付媛媛 | 60 | 85 | 72.5 | |
145 | 123 | 李嫚 | 69 | 94 | 81.5 | 进入考察 |
146 | 刘宵宵 | 48 | 未进入面试 | |||
147 | 081 | 刘艺伟 | 51 | 94 | 72.5 | |
148 | 083 | 李君 | 60 | 93 | 76.5 | |
149 | 刘昭晨 | 0 | 缺考 | |||
150 | 066 | 谢菲 | 53 | 95 | 74 | |
151 | 088 | 宋广辉 | 57 | 70 | 63.5 | |
152 | 093 | 时琪琪 | 65 | 80 | 72.5 | |
153 | 何蕊 | 49 | 未进入面试 | |||
154 | 105 | 郭雪婷 | 67 | 94 | 80.5 | 进入考察 |
备注: 1、笔试成绩50分(含50分)以上进入面试; 2、根据医院工作需要,本次招聘计划为50名; 3、请进入考察人员保持电话畅通; 4、如有疑问请拨打曹县人民医院人力资源部电话:0530-3262216。 |