曹县人民医院部分化验收费价格公示 曹价发〔2016〕20号 |
|||||
编码 | 项目名称 | 计价 | 单项价格(元) | 收费价格 | |
单位 | |||||
血常规 | 250101015c | 血细胞分析〖五分类〗 | 项 | 17 | 17 |
血常规+网织红细胞 | 250101015c | 血细胞分析〖五分类〗 | 项 | 17 | 37 |
250101005b | 网织红细胞计数(Ret)〖仪器法〗 | 项 | 20 | ||
血常规+C反应蛋白 | 250101015c | 血细胞分析〖五分类〗 | 项 | 17 | 42 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 25 | ||
凝血四项 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | 52 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
凝血五项 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | 162 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203066b | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)〖各种免疫学方法〗 | 项 | 110 | ||
凝血七项 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | 307 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT)〖仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250203066b | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)〖各种免疫学法〗 | 项 | 110 | ||
250203065c | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)〖仪器法〗 | 项 | 80 | ||
250203047b | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA)〖仪器法〗 | 项 | 65 | ||
尿常规检查 | 250102001b | 尿常规检查〖干化学法〗 | 次 | 8 | 8 |
尿分析(尿常规+沉渣) | 250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 20 | 20 |
大便常规+潜血 | 250103001 | 粪便常规〖粪便沉渣分析加收15元〗 | 次 | 17 | 24 |
250103002b | 隐血试验 | 项 | 7 | ||
大便常规+轮状病毒+腺病毒 | 250103001 | 粪便常规〖粪便沉渣分析加收15元〗 | 次 | 17 | 62 |
250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 20 | ||
250403031a | 腺病毒抗体测定〖各种免疫学方法〗 | 项 | 25 | ||
大便常规+幽门螺杆菌 | 250103001 | 粪便常规〖粪便沉渣分析加收15元〗 | 次 | 17 | 52 |
250403080 | 幽门螺杆菌粪便抗原检查 | 项 | 35 | ||
各种穿刺液常规检查 | 250104019a | 各种穿刺液常规检查〖一般检查〗 | 次 | 8 | 8 |
胸腹水常规检查 | 250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 8 | 8 |
脑脊液常规检查(CSF) | 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 8 | 8 |
精液常规检查 | 250104004b | 仪器法 | 次 | 25 | 98 |
250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 65 | ||
250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 8 | ||
痰液常规检查 | 250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 4 | 4 |
肝功组合1 | 250305001a | 血清总胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | 39 |
250305002a | 血清直接胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | ||
250305003b | 血清间接胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 2 | ||
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | ||
250301001a | 血清总蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301002a | 血清白蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301006a | 血清前白蛋白测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 8 | ||
肝功组合2 | 250305001a | 血清总胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | 85 |
250305002a | 血清直接胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | ||
250305003b | 血清间接胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 2 | ||
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | ||
250301001a | 血清总蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301002a | 血清白蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301006a | 血清前白蛋白测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 8 | ||
250305017b | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定〖全自动仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 17 | ||
250305014b | 血清胆碱脂酶测定〖速率法〗 | 项 | 8 | ||
250305005b | 血清总胆汁酸测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 8 | ||
肝功组合3 | 250305001a | 血清总胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | 110 |
250305002a | 血清直接胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | ||
250305003b | 血清间接胆红素测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 2 | ||
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | ||
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 4 | ||
250301001a | 血清总蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301002a | 血清白蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301006a | 血清前白蛋白测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 8 | ||
250305017b | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定〖全自动仪器法〗 | 项 | 13 | ||
250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 17 | ||
250305014b | 血清胆碱脂酶测定〖速率法〗 | 项 | 8 | ||
250305005b | 血清总胆汁酸测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 8 | ||
250302007c | 血清唾液酸测定〖酶法〗 | 项 | 25 | ||
肾功生化组合 | 250307001b | 尿素测定〖酶促动力学法〗 | 项 | 5 | 112 |
250307002b | 肌酐测定〖酶促动力学法〗 | 项 | 4 | ||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 | ||
250307009a | β2微球蛋白测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 17 | ||
250307028a1 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定〖仪器法〗 | 项 | 60 | ||
250301001a | 血清总蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301002a | 血清白蛋白测定〖化学法〗 | 项 | 4 | ||
250301018 | 视黄醇结合蛋白测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 13 | ||
血脂血糖组合 | 250303001a | 血清总胆固醇测定〖化学法或酶法〗 | 项 | 3 | 122 |
250303002a | 血清甘油三酯测定〖化学法或酶法〗 | 项 | 4 | ||
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定〖其他方法〗 | 项 | 10 | ||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定〖酶法〗 | 项 | 10 | ||
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 8 | ||
250303009 | 血清载脂蛋白B测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 8 | ||
250303013 | 血清载脂蛋白α测定〖免疫比浊法〗 | 项 | 25 | ||
250302001b | 葡萄糖测定〖各种酶法〗 | 次 | 4 | ||
250306011a | 血同型半胱氨酸测定〖各种免疫学方法〗 | 项 | 25 | ||
250303018 | 小密低密度脂蛋白(sdlDL)测定 | 项 | 25 | ||
心肌损伤标志物 | 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定〖化学法或酶促法〗 | 项 | 3 | 288 |
250306001a | 血清肌酸激酶测定〖速率法〗 | 项 | 8 | ||
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 40 | ||
250306005a | 乳酸脱氢酶测定〖速率法〗 | 项 | 4 | ||
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定〖速率法〗 | 项 | 8 | ||
250306004b1 | 缺血修饰白蛋白 | 项 | 50 | ||
250306010b | 血清肌红蛋白测定〖化学发光法〗 | 项 | 65 | ||
250306008c | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定〖免疫法〗 | 项 | 110 | ||
电解质分析 | 250304001d | 钾测定〖离子选择电极法〗 | 项 | 3 | 23 |
250304002d | 钠测定〖离子选择电极法〗 | 项 | 3 | ||
250304003b | 氯测定〖离子选择电极法〗 | 项 | 3 | ||
250304004b | 钙测定〖比色法〗 | 项 | 3 | ||
250304005b | 无机磷测定〖比色法〗 | 项 | 3 | ||
250304006b | 镁测定〖比色法〗 | 项 | 3 | ||
250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定〖酶法〗 | 项 | 5 | ||
一般细菌培养及鉴定+药敏 | 250501009b | 一般细菌培养及鉴定〖仪器法〗 | 每种细菌 | 40 | 160 |
250501017b | 嗜血杆菌培养〖仪器法〗 | 项 | 40 | ||
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种细菌 | 80 | ||
痰培养及药敏试验 | 250501009b | 一般细菌培养及鉴定〖仪器法〗 | 每种细菌 | 40 | 168 |
250501017b | 嗜血杆菌培养〖仪器法〗 | 项 | 40 | ||
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种细菌 | 80 | ||
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 8 | ||
举报电话: 3210420 |